Описание
AMD A8-5550M характеристики
Общая информация | |
Тип | Процессор/микропроцессор |
Рынок сегмент | Мобильный |
Семья | |
Номер модели? | A8-5550M |
Процессор номер |
|
Частота ? | 2100 мГц |
Максимальная частота turbo | 3100 мГц |
Посылка | 722-pin органический lidless micro Pin Grid Array (UOL722) |
Разъем | Разъем FS1 (FS1r2) |
Размер | 1,38 «x 1,38″/3,5 см x 3,5 см |
Вес | 0,2 унц./6 г |
Введение Дата | 12 марта 2013 |
Архитектура/Micro Архитектура | |
Микроархитектуры | Сваебойную |
На платформе | Комале[1] |
Процессор core? | Ричленд |
Ядро шагая? | RL-A1 |
CPUID | 610F31 |
Производственный процесс | 0,032 микрон |
Ширина данных | 64 бит |
Количество ядер ЦП | 4 |
Количество потоков | 4 |
С плавающей запятой | Интегрированный (общий между двумя ядрами в каждом модуле) |
Уровень 1 размер кэша? | 2×64 KB 2-way set associative shared instruction caches 4×16 KB 4-way set associative data caches |
Уровень 2 размер кэша ? | 2×2 MB 16-way set associative shared exclusive caches |
Уровень 3 размер кэша | Ни один |
Кэш задержки | 3 (L1 кэш) |
Многопроцессорной | Uniprocessor |
Особенности |
|
Низкое энергопотребление Особенности |
|
Интегрированные периферийные устройства/компонентов | |
Интегрированной графикой | Тип графического процессора: Radeon HD 8550 г Шейдерных ядер: 256 Базовая частота (МГц): 515 Максимальная частота (МГц) 720 |
Контроллер памяти | Количество контроллеров: 1 Каналы памяти: 2 Поддерживаемая память: DDR3-1600, DDR3L-1600, DDR3U-1333 Максимальная пропускная способность памяти (Гб/с): 25,6 |
Другое периферийных устройств |
|
Параметры тепловыделения | |
Максимальная рабочая температура? | 105 °C |
Тепловыделение TDP | 35 Вт |